
Материал жилы | медь |
Заполнитель | отсутствует |
Экран | отсутствует |
Броня | отсутствует |
Жила — мягкая медная проволока
Изоляция — изоляционный ПВХ пластикат
Сердечник - скручен из 4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37, 52 или 61 изолированной жилы
Поясная изоляция — спирально наложенная лента из ПЭТФ плёнки
Оболочка — шланг из светотермостойкого ПВХ пластиката
Назначение кабеля АКВВГ:
для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В.
Условия эксплуатации и монтажа:
рабочая температура— от -40 до +50°С;
минимальный срок службы в нормальных условиях эксплуатации— 20 лет при прокладке в земле, 25 лет при прокладке в помещениях, каналах и тоннелях;
преимущественные области применения— в помещениях, каналах и тоннелях. Допускается прокладка на открытом воздухе при условии защиты от механических повреждений и прямых солнечных лучей, а также прокладка в земле при обеспечении их защиты в местах выхода на поверхность;
температура прокладки— не ниже 0°С;
величина монтажных изгибов— не менее 4 диаметров по оболочке.
Маркоразмеркабеля | Наружный диаметр, мм | Расчетная масса |
АКВВГ 4х0,75 | 7,6 | 77,1 |
АКВВГ 5х0,75 | 8,2 | 91,0 |
АКВВГ 7х0,75 | 9,5 | 128,1 |
АКВВГ 10х0,75 | 11,6 | 174,5 |
АКВВГ 14х0,75 | 12,6 | 223,2 |
АКВВГ 19х0,75 | 13,8 | 284,9 |
АКВВГ 27х0,75 | 16,3 | 386,8 |
АКВВГ 37х0,75 | 18,5 | 522,1 |
АКВВГ 52х0,75 | 21,6 | 705,1 |
АКВВГ 4х1,0 | 8,0 | 90,4 |
АКВВГ 5х1,0 | 8,7 | 107,4 |
АКВВГ 7х1,0 | 10,0 | 151,0 |
АКВВГ 10х1,0 | 12,3 | 206,9 |
АКВВГ 14х1,0 | 13,3 | 267,3 |
АКВВГ 19х1,0 | 14,6 | 343,7 |
АКВВГ 27х1,0 | 17,3 | 469,4 |
АКВВГ 37х1,0 | 19,6 | 634,7 |
АКВВГ 52х1,0 | 22,9 | 861,6 |
АКВВГ 4х1,5 | 9,2 | 125,1 |
АКВВГ 5х1,5 | 9,9 | 148,3 |
АКВВГ 7х1,5 | 10,7 | 190,2 |
АКВВГ 10х1,5 | 13,2 | 262,5 |
АКВВГ 14х1,5 | 14,3 | 343,2 |
АКВВГ 19х1,5 | 15,8 | 445,1 |
АКВВГ 27х1,5 | 19,1 | 628,8 |
АКВВГ 37х1,5 | 21,3 | 829,2 |
АКВВГ 52х1,5 | 25,3 | 1154,8 |
АКВВГ 4х2,5 | 10,1 | 169,1 |
АКВВГ 5х2,5 | 10,9 | 202,5 |
АКВВГ 7х2,5 | 11,8 | 264,1 |
АКВВГ 10х2,5 | 14,8 | 367,4 |
АКВВГ 14х2,5 | 16,0 | 487,1 |
АКВВГ 19х2,5 | 17,7 | 637,9 |
АКВВГ 27х2,5 | 21,5 | 902,4 |
АКВВГ 37х2,5 | 24,4 | 1221,6 |
АКВВГ 4х4,0 | 11,7 | 242,9 |
АКВВГ 7х4,0 | 13,8 | 387,7 |
АКВВГ 10х4,0 | 17,4 | 542,7 |
АКВВГ 4х6,0 | 12,9 | 324,0 |
АКВВГ 7х6,0 | 15,2 | 525,8 |
АКВВГ 10х6,0 | 19,7 | 756,4 |
Варианты написания: Кабель АКВВГ 14х2
Продажа Кабель АКВВГ 14х2,5
Цена Кабель АКВВГ 14х2,5 - запрашивайте в нашем отделе продаж.